| MODEL | KSM08-40 |
| Max. Dia. of Feeding | 8" |
| ENGINE Power | Diesel 480/385(40hp,4 Cylinder,2000rpm) |
| Diameter of Chipper Disk | 600mm |
| Turning Speed of Chipper Disk | 1025rpm |
| Feeding System | Hydraulic Feeding, |
| Adjustable Speed, | |
| Stop-Reverse-Forward Function | |
| Blade Quantity | 2 OR 4(Not to Be Recommended) |
| Sawdust Measurement | Thickness<4mm |
| Rotation Angle of Discharge Spout | 360 |
| Weight | 640kg(Include Package) |
| Working Efficiency | 8~9m3 /h |
| Volume of TANK | 26L |
| PACKAGE DIMENSIONS(L×B×H) (mm) | 1730×1360×1360 |
| 1730×1080×1360(Assemble Without Axle) |